
PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto
em 10x de R$ 16,20 sem juros
Chegada estimada entre 10 de nov. de 2026 e 19 de nov. de 2026
Produto nacional · estimativa em dias úteis a partir da confirmação do pagamento. O prazo exato é confirmado no checkout pelo seu CEP.
Descrição do Produto
• CONEXÃO BLUETOOTH ESTÁVEL. Tecnologia avançada que garante transmissão contínua sem interrupções. Perfeita para músicas e podcasts com qualidade de áudio superior. • DURAÇÃO DE ATÉ 24 HORAS. Aproveite até 6h de reprodução nos fones e 18h extras no estojo power bank. Carregamento rápido USB-C: 15 minutos para 1 hora extra de uso, mantendo suas músicas sempre com você. • RESISTÊNCIA IPX4 E DESIGN COMPACTO. Resistente a suor, respingos e chuva. Estojo compacto para carregamento e proteção. Ideal para treinos e atividades ao ar livre. • CHAMADAS MAIS NÍTIDAS. Microfone dedicado com tecnologia de redução de ruído elimina interferências, garantindo comunicações claras em qualquer tipo de ambiente. • SOM DE ALTA QUALIDADE COM GRAVES PROFUNDOS. Drivers de 10mm com graves potentes e som equilibrado, garantindo a assinatura sonora Philips em todos os seus conteúdos. Método de entrega: parceria com logística parceira Amazon para entrega rápida, rastreada e segura em todo o Brasil.
Especificações Técnicas
| Cor | Preto |
| Tema | Liso |
| Estilo | IN-EAR |
| Assunto | Fone de Ouvido TWS |
| Material | Plástico |
| Fabricante | Philips |
| Impedância | 32 Ohms |
| Nome da marca | PHILIPS |
| Sensibilidade | 97 dB |
| Nome do Modelo | TAT1109BK/00 |
| País de origem | China |
| Número da peça | TAT1109BK/00 |
| Número do modelo | TAT1109BK/00 |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ativo |
| Forma do auricular | In-ear |
| Método de controle | Botão |
| Quantidade de itens | 1 |
| Contagem de unidades | 1.0 Unidade |
| Duração da bateria | 6 horas |
| Versão do Bluetooth | 5.4 |
| Alcance de frequência | 20 - 20.000 Hz |
| Componentes incluídos | Fone de ouvido, pares extras de plugs de fones, cabo de energia, guia rápido, case de energia |
| Característica do cabo | Sem cabo |
| Descrição da garantia | 1 ano |
| Resposta de frequência | 4000 Hz |
| Suporte para Bluetooth? | Sim |
| Dispositivos compatíveis | Celulares |
| Entrada de fone de ouvido | Sem conector de fone de ouvido (Jack) |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 8 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 1 em Fones de Ouvido |
| Características especiais | À prova de suor |
| Cor do estojo de transporte | Preto |
| Formato dos fones de ouvido | Intra-auricular |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Usos específicos do produto | Corrida, Exercício, Jogos |
| Usos recomendados do produto | Corrida, Exercício, Jogos |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico |
| Altura do estojo de transporte | 6 Centímetros |
| Certificação de teste externa | Anatel |
| Largura do estojo de transporte | 4,7 Centímetros |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Material do estojo de transporte | Plástico |
| Comprimento do estojo de transporte | 2,8 Centímetros |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares |
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | 2 Horas |
Avaliações dos Clientes
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Comprei com um pouco de receio, mas me surpreendi. Produto original, bem acabado e funcionando perfeitamente.
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
No geral estou satisfeito. O produto é de boa qualidade, só esperava que viesse com mais acessórios.
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Entrega rápida e produto de primeira. Com certeza vou comprar de novo nesta loja.