
Smartphone Motorola Moto g06-128GB 4GB RAM + 8GB Ram Boost e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9" - Azul Marinho
em 10x de R$ 105,16 sem juros
Chegada estimada entre 10 de nov. de 2026 e 19 de nov. de 2026
Produto nacional · estimativa em dias úteis a partir da confirmação do pagamento. O prazo exato é confirmado no checkout pelo seu CEP.
Descrição do Produto
• Armazenamento de 128GB e 4GB RAM e 8GB de RAM Boost • A maior tela da categoria 6.9" HD+ • Até 49h de bateria com uma superbateria de 5.200 mAh • A maior tela5 | Com Smart Water Touch. • O mais resistente6 Corning Gorilla Glass 3 | IP641 . Método de entrega: parceria com logística parceira Amazon para entrega rápida, rastreada e segura em todo o Brasil.
Especificações Técnicas
| Cor | Azul Marinho |
| GPS | Sim |
| Fabricante | Motorola |
| Resolução | Hd+ (720 X 1640) |
| Peso do item | 194 Gramas |
| Tipo de tela | HD+ |
| Ano do modelo | 2025 |
| Modelo da CPU | MediaTek Helio |
| Nome da marca | Motorola |
| Fator de forma | Barra |
| País de origem | Brasil |
| Tamanho da tela | 6,9 Polegadas |
| Taxa de quadros | 30 Fps Full Hd, 30 Fps Hd |
| Flash da câmera | Led Flash |
| Modos de disparo | Automático, Retrato, Noturno, Hdr, Panorama, Câmera Lenta, Vídeo Full Hd |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Velocidade da CPU | 2 GHz |
| Sistema operacional | Android 15 |
| Contagem de unidades | 1 Count |
| Dimensões do artigo | 8,3 x 7,7 x 17,1 centímetros |
| Duração da bateria | 49 horas |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Capacidade da bateria | 5200 milliamp_hours |
| Taxa de atualização | 120 |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Componentes incluídos | 01 Telefone |
| Descrição da bateria | Modelo RM52 |
| Memória RAM instalada | 4 GB |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Dispositivos compatíveis | Acessórios Usb-c Compatíveis, Cartão MicroSD Até 1 Tb, Smartphones Motorola Moto G06 |
| Entrada de fone de ouvido | Usb-c |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 29 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 10 em Celulares e Smartphones |
| Características especiais | Bluetooth 6.0, Circule Para Pesquisar, Dolby Atmos, Ram Boost, Rádio FM |
| Entrada de interface humana | Botões, Microfone, Tela tátil |
| Resolução máxima da tela | 720 x 1280 |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth 6.0, Gps, NFC, USB, Wi-fi |
| Tecnologia de rede sem fios | GSM |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Usos específicos do produto | Fotografia, Multimídia, Vídeo |
| Número de câmaras traseiras | 1 |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Resolução do sensor óptico | 50 MP |
| Resolução efetiva de vídeo | 2,1 MP |
| Tempo de conversa no telefone | 49 Horas |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 03117-25-00330/ Modelo: XT2535-1 |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Resolução de captura de vídeo | Full Hd 1080p A 30 Fps |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Impressão Digital e reconhecimento facial |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 8 MP |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 128 GB |
| Sistema de navegação por satélite suportado | BeiDou, GLONASS, GPS |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Tempo médio da vida útil da bateria em conversação | 49 Horas |
Avaliações dos Clientes
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Muito satisfeita com a compra! O produto é de ótima qualidade e a entrega foi mais rápida do que eu imaginava.
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Produto excelente, chegou antes do prazo e muito bem embalado. Superou minhas expectativas, recomendo demais!
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Perfeito! Já testei e aprovei. O custo-benefício é incrível, vale cada centavo.
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Gostei bastante! A qualidade é boa e o preço justo. A entrega demorou um pouquinho, mas valeu a pena.