
Smartwatch Samsung Galaxy Fit3 Display 1.6" Rosé
em 10x de R$ 28,89 sem juros
Chegada estimada entre 10 de nov. de 2026 e 19 de nov. de 2026
Produto nacional · estimativa em dias úteis a partir da confirmação do pagamento. O prazo exato é confirmado no checkout pelo seu CEP.
Descrição do Produto
• Design Esportivo e confortável em alumínio; • Display de 1.6" AMOLED colorido; • Bateria de Longa Duração; • Controle a câmera e midia do seu celular; • Notificações e resposta rápida de mensagens e chamadas; • Detecção de queda e alerta de SOS; • Monitoramento de frequência cardíaca e estresse; • Funções de monitoramento avançado de Sono; • Suporta 101 tipos de treinos esportivos, sendo 6 detectados automaticamente; • . Resistência à água (5 ATM = 50 metros); Método de entrega: parceria com logística parceira Amazon para entrega rápida, rastreada e segura em todo o Brasil.
Especificações Técnicas
| Cor | Rosé |
| GPS | GLONASS |
| Estilo | Esportivo |
| Fabricante | Samsung |
| Peso do item | 30 Gramas |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Charging Time | 2 horas |
| Nome da marca | Samsung |
| Público-alvo | Mulheres |
| Tipo de fecho | Fecho fivela |
| Nome do Modelo | SM-R390 |
| Cor da pulseira | Rosé |
| Formato do item | Retangular |
| Tamanho da tela | 1,6 Polegadas |
| Tipo de medidor | Accelerômetro, Sensor óptico de frequência cardíaca, Sensor de resposta galvânica da pele |
| Tipo de garantia | Ilimitada |
| Número do modelo | SM-R390 |
| Tipo de fechamento | Fivela |
| Sistema operacional | Wear OS 2.1 |
| Aplicativo suportado | Monitor de frequência cardíaca, Monitor de sono, Rastreador de fitness, Controle de voz, Assistente de voz, Câmera, Reprodutor de música, Mensagens, Telefone |
| Dimensões do artigo | 53 x 11 x 15 centímetros |
| Duração da bateria | 13 dias |
| Potência da bateria | 208 Amperes Horas |
| Capacidade da bateria | 208 amp_hours |
| Componentes incluídos | 1x Galaxy Fit3 - 1x Cabo para carregador com conector Type C | POGO - 1x Manual Usuário |
| Memória RAM instalada | 16 MB |
| Descrição da garantia | 12 meses com o Fabricante |
| Nome do Tipo de Produto | Smart |
| Recurso de Comunicação | Bluetooth, WIFI |
| Dispositivos compatíveis | Smartphone Android |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 4 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 1 em Smartwatches |
| Tipo de material da caixa | Alumínio |
| Características especiais | Leve |
| Entrada de interface humana | Tela tátil |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Tipo de computador vestível | Relógio inteligente |
| Tipo de material da pulseira | Alumínio |
| Norma de comunicação sem fio | Bluetooth |
| Certificação de teste externa | ANATEL 19830-23-01739 |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Composição da célula da pilha | Íon-lítio |
| Modelos de telefone compatíveis | Smartphones Android |
| Profundidade de resistência à água | 50 Metros |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 MB |
| Classificação de proteção internacional | IP68 |
| Sistema de navegação por satélite suportado | GLONASS |
Avaliações dos Clientes
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Chegou tudo certinho, exatamente como no anúncio. Atendimento rápido quando tirei uma dúvida. Nota dez!
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
No geral estou satisfeito. O produto é de boa qualidade, só esperava que viesse com mais acessórios.
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Gostei bastante! A qualidade é boa e o preço justo. A entrega demorou um pouquinho, mas valeu a pena.