
Fone de Ouvido Bluetooth 5.4, IPX5 à Prova D'Água, 45h de Bateria, Com Microfone Embutido. Design Esportivo Ergonômico Ideal Para Esportes Corridas Atividades Físicas Videogame IPhone Android Premium
em 8x de R$ 15,25 sem juros
Chegada estimada entre 10 de nov. de 2026 e 19 de nov. de 2026
Produto nacional · estimativa em dias úteis a partir da confirmação do pagamento. O prazo exato é confirmado no checkout pelo seu CEP.
Produto indisponível no momento
Descrição do Produto
• 🔋 Bateria até 45h: Fone + Estojo com carga extra. Curta músicas e chamadas o dia todo. • 📶 Bluetooth 5.4 Ultra Estável: Sem atrasos, conexão rápida até 10 metros. • 💦 IPX5 à Prova de Suor: Perfeito para treinos, corridas e qualquer clima. • 📞 Chamadas com Alta Definição: Microfone com redução de ruído. • 🎧 Conforto Total: Ganchos ergonômicos, ajuste firme e leve — só 5g por fone. • 🎛️ Controle Fácil: Toque ou botões para músicas, volume e assistente de voz. • ⚡ Estojo com Carga Extra: Leve para onde quiser, mais autonomia sem preocupações. • 🏃 Design Esportivo e Moderno: Feito para quem se movimenta sem limites. Método de entrega: parceria com logística parceira para entrega rápida, rastreada e segura em todo o Brasil.
Especificações Técnicas
| Cor | Preto |
| Tema | Esportivo, Premium |
| Estilo | Esportivo |
| Material | Plástico, Silicone |
| Fabricante | 001 |
| Impedância | 32 Ohms |
| Peso do item | 5 Gramas |
| Charging Time | 2 horas |
| Nome da marca | Genérico |
| Nome do Modelo | Fone de Ouvido Bluetooth Wireless |
| É autografado | Não |
| País de origem | China |
| Tipo de controle | Toque E Botões |
| Número do modelo | 001 |
| Tipo de embalagem | Caixa De Varejo |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ambiental |
| Forma do auricular | Ergonômico Com Gancho |
| Latência de áudio | 20 Milissegundos |
| Método de controle | Botão, Toque |
| Quantidade de itens | 1 |
| Alcance do Bluetooth | 10 Metros |
| Duração da bateria | 45 horas |
| Versão do Bluetooth | 5.4 |
| Componentes incluídos | Almofadas de auriculares |
| Descrição da garantia | 01 MES |
| Resposta de frequência | 20 Hz |
| Suporte para Bluetooth? | Sim |
| Dispositivos compatíveis | Android, Desktops, Dispositivos Bluetooth, Iphone |
| Entrada de fone de ouvido | Bluetooth |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 65 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 8 em Fones de Ouvido e Acessórios |
| Características especiais | À prova de suor |
| Cor do estojo de transporte | Preto |
| Formato dos fones de ouvido | Intra-auricular |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Peso do estojo de transporte | 45 Gramas |
| Usos específicos do produto | Corrida, Esportes, Exercícios |
| Usos recomendados do produto | Corrida, Esportes, Estudo, Jogos, Lazer, Trabalho |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico |
| Certificação de teste externa | Não aplicável. |
| Largura do estojo de transporte | 6,5 Centímetros |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Número de níveis de potência | 3 |
| Material do estojo de transporte | Plástico |
| Comprimento do estojo de transporte | 7 Centímetros |
| Interface de entrada do dispositivo | Bluetooth |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth 5.4 |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares |
| Duração média da bateria do estojo de transporte | 45 Horas |
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | 2 Horas |
Avaliações dos Clientes
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Chegou tudo certinho, exatamente como no anúncio. Atendimento rápido quando tirei uma dúvida. Nota dez!
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Melhor compra que fiz esse ano. Qualidade top e chegou super bem protegido.
Exemplo ilustrativo — não é avaliação de cliente nem compra verificada
Comprei com um pouco de receio, mas me surpreendi. Produto original, bem acabado e funcionando perfeitamente.